| HARGA IKLAN KOLOM 2014 | |||||||||
| Ukuran Iklan | luas (mmK) | Disc | Paket Hitam Putih (NETT sebelum Ppn) | ||||||
| 10 x | 30x | ||||||||
| 2 x 100 mmkl | 200 | 20,500,000 | 40,000,000 | ||||||
| 3 x 100 mmkl | 300 | 29,500,000 | 56,000,000 | ||||||
| 3 x 150 mmkl | 450 | 42,500,000 | 80,000,000 | ||||||
| Mini Kolom (100 mmk) | 100 | 8,000,000 | |||||||
| Mini Kolom (50 mmk) | 50 | 4,000,000 | |||||||
| PAKET 2 MEDIA (MAJALAH + KORAN) SMALL AD BIG IMPACT | |||||||||
| Ukuran | Paket Hitam Putih | ||||||||
| 3+10 | 6+20 | 9+30 | |||||||
| Koran 2 x 100 mmkl | 32,000,000 | 57,500,000 | 75,000,000 | ||||||
| Harga belum termasuk discount dan Ppn 10% | |||||||||
| PAKET TRAVEL (UMROH & HAJI / HOLYLAND) | |||||||||
| UKURAN | FREK | PAKET | |||||||
| 6 klm x 100mm FC | 26x | 67,000,000 | |||||||
| 52x | 107,000,000 | ||||||||
| Harga sudah termasuk diskon & belum Ppn 10% | |||||||||
| HARGA IKLAN BARIS 2014 | |||||||||
| KORAN TEMPO ( Include Ppn ) | 30x | 15x | |||||||
| (BW) | posisi 1-bawah judul | Rp 850,000 | Rp 490,000 | ||||||
| normal | Rp 790,000 | Rp 430,000 | |||||||
| (Text Warna Biru) | posisi 1 | Rp 970,000 | |||||||
| normal | Rp 875,000 | ||||||||
| SPOT AD | Color | Rp 1,100,000 | Rp 600,000 | ||||||
| Rate /baris BW (pertayang) | min.3 baris, maks 10 baris | Rp 37,000 | |||||||
Kamis, 13 November 2014
Harga Paket Iklan Kolom Koran Tempo 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar