| RATE CARD KOMUNIKA ONLINE (komunika.tempo.co) | |||||
| Ad Unit | Size | Position | |||
| Homepage | Berita, Peristiwa | Inovasi, Wawancara | Pendapat, Tutorial | ||
| Skin Ad Banner | 728 x 90 pxl | 8,500,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 |
| Over The Page (OTP) | 500 x 500 pxl | 15,000,000 | - | - | - |
| Leader Board | 728 x 90 pxl | 14,000,000 | 12,500,000 | 11,250,000 | 10,500,000 |
| Fix Top Banner | 960 x 50 pxl | 15,000,000 | 13,500,000 | 12,000,000 | 10,000,000 |
| Fix Bottom Frame | 960 x 50 pxl | 13,000,000 | 11,500,000 | 10,500,000 | 9,500,000 |
| Top Banner | 468 x 60 pxl | 10,000,000 | 8,000,000 | 7,500,000 | 6,000,000 |
| Berita Terkini (indeks) | 7,500,000 | ||||
| Top Medium Rectangle (kolom 3) | 300 x 250 pxl | 9,500,000 | |||
| Medium Rectangle 2 & 3 | 300 x 250 pxl | 8,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| Middle Banner | 450 x 100 pxl | - | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,250,000 |
| 3:1 Rectangle | 300 x 100pxl | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Break Middle Banner | 940 x 60 pxl | 4,000,000 | 3,750,000 | 3,500,000 | 3,000,000 |
| Sky Craper (kolom 2) | 120 x 600 pxl | - | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,250,000 |
| Advetorial | text proporsional | 6,000,000 | |||
| Note : | |||||
| Harga belum termasuk ppn 10% | |||||
| Minimum pembelian 3 hari | |||||
| Harga berlaku untuk standard banner, tidak termasuk bentuk rich media banner | |||||
| Standard banner ad maximum file 30 kb | |||||
| Harga untuk 1 bulan pemasangan | |||||
Selasa, 18 November 2014
RATE CARD KOMUNIKA ONLINE (komunika.tempo.co)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar